  | 
							 | 
							
								    Helmut und Peter  P F A B  -  S C H R E I N E R E I   
							 | 
						
						
							 | 
							      Individuell angefertigte Haustüren in bester handwerklicher Meisterqualität | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							  PFAB - HOLZ - HAUSTÜREN | 
							 GARNITUREN  -1- | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|  STARTSEITE | 
							 | 
							Für unsere in bester handwerklicher Meisterqualität für Sie angefertigten Haustüren können wir Ihnen hier eine Auswahl an Haustür-Sicherheits-Drückergarnituren des Herstellers HOPPE anbieten: | 
						
						
							|  HOLZ-HAUSTÜREN | 
							 | 
						
						
							| 
								 Weiteres Zubehör finden 
										Sie auf unserer Seite 
									"ZUBEHÖR/EXTRAS". 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							- HOPPE - Komplett - Bügel - Knopf - Stange - PZ-Rosette - Innen - | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							Farbabweichungen sind Reproduktionsbedingt.  | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							               | 
							 | 
							 | 
							         | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							AMSTERDAM | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-AM-1-WG    | 
							 | 
							  HO-AM-1-DG   | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-AM-1-KG     | 
						
						
							|   HO-AM-E-WG    | 
							 | 
							  HO-AM-E-DG   | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-AM-E-KG      | 
						
						
							 | 
						
						
							                | 
							 | 
							 | 
							         | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BONN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-BO-1-WG      | 
							 | 
							  HO-BO-1-DG     | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-BO-1-KG    | 
						
						
							|   HO-BO-E-WG    | 
							 | 
							  HO-BO-E-DG   | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-BO-E-KG      | 
						
						
							 | 
						
						
							                  | 
							 | 
							 | 
							         | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							DALLAS | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-DA-1-WG      | 
							 | 
							  HO-DA-1-DG  | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-DA-9-WG     | 
							 | 
							  HO-DA-9-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F9 stahl | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-DA-E-WG      | 
							 | 
							  HO-DA-E-DG     | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-DA-E-KG     | 
						
						
							 | 
						
						
							                | 
							 | 
							      | 
							        | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							LAS VEGAS | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-LV-E-WG    | 
							 | 
							  HO-LV-E-DG     | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-LV-E-KG   | 
						
						
							 | 
						
						
							                        | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							LONDON | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-LO-1-WG     | 
							 | 
							  HO-LO-1-DG   | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-LO-2-WG     | 
							 | 
							  HO-LO-2-DG      | 
							 | 
							ALUMINIUM   F2 neusilber | 
							 | 
						
						
							|   HO-LO-4-WG    | 
							 | 
							  HO-LO-4-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F4 bronze | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							                | 
							 | 
							 | 
							         | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							MARSEILLE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							Schrauben innen sichtbar bei Alu | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-MA-1-WG     | 
							 | 
							  HO-MA-1-DG      | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-MA-1-KG      | 
						
						
							|   HO-MA-E-WG    | 
							 | 
							  HO-MA-E-DG     | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-MA-E-KG      | 
						
						
							 | 
						
						
							               | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							MERAN | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							ES1  /  SK2 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-ME-M-WG      | 
							 | 
							  HO-ME-M-DG  | 
							 | 
							MESSING   F77-R poliert "Resista" | 
						
						
							|   HO-ME-R-WG      | 
							 | 
							  HO-ME-R-DG      | 
							 | 
							MESSING   F73 brüniert | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							             | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							MÜNCHEN | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							ES0  /  SK1 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-MU-M-WG      | 
							 | 
							  HO-MU-M-DG    | 
							 | 
							MESSING   F77-R poliert "Resista" | 
						
						
							|   HO-MU-R-WG    | 
							 | 
							  HO-MU-R-DG      | 
							 | 
							MESSING   F73 brüniert | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							                   | 
							 | 
							 | 
							        | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							PARIS | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-PA-1-WG     | 
							 | 
							  HO-PA-1-DG     | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-PA-1-KG    | 
						
						
							|   HO-PA-2-WG     | 
							 | 
							  HO-PA-2-DG     | 
							 | 
							ALUMINIUM   F2 neusilber | 
							HO-PA-2-KG     | 
						
						
							|   HO-PA-4-WG    | 
							 | 
							  HO-PA-4-DG      | 
							 | 
							ALUMINIUM   F4 bronze | 
							 | 
							HO-PA-4-KG     | 
						
						
							|   HO-PA-W-WG  | 
							 | 
							  HO-PA-W-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F9016 weiß | 
							 | 
						
						
							|   HO-PA-E-WG     | 
							 | 
							 | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-PA-E-KG      | 
						
						
							 | 
						
						
							                    | 
							 | 
							 | 
							         | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SAN FRANCISCO | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-SF-1-WG   | 
							 | 
							  HO-SF-1-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-SF-1-KG    | 
						
						
							|   HO-SF-9-WG      | 
							 | 
							  HO-SF-9-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F9 stahl | 
							 | 
							HO-SF-9-KG     | 
						
						
							|   HO-SF-E-WG     | 
							 | 
							  HO-SF-E-DG     | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-SF-E-KG      | 
						
						
							 | 
						
						
							             | 
							 | 
							 | 
							        | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							STOCKHOLM | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							Schrauben innen sichtbar bei Alu | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR: | 
						
						
							|   HO-ST-1-WG      | 
							 | 
							  HO-ST-1-DG     | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-ST-1-KG  | 
						
						
							|   HO-ST-9-WG    | 
							 | 
							  HO-ST-9-DG   | 
							 | 
							ALUMINIUM   F9 stahl | 
							 | 
							HO-ST-9-KG    | 
						
						
							|   HO-ST-E-WG    | 
							 | 
							  HO-ST-E-DG    | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-ST-E-KG     | 
						
						
							 | 
						
						
							              | 
							 | 
							 | 
							         | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							TRONDHEIM | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR:  | 
						
						
							|   HO-TR-E-WG     | 
							 | 
							  HO-TR-E-DG     | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-TR-E-KG     | 
						
						
							 | 
						
						
							                 | 
							 | 
							 | 
							          | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							VERONA | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR:  | 
						
						
							|   HO-VE-1-WG   | 
							 | 
							  HO-VE-1-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F1 natur | 
							 | 
							HO-VE-1-KG      | 
						
						
							|   HO-VE-2-WG    | 
							 | 
							  HO-VE-2-DG      | 
							 | 
							ALUMINIUM   F2 neusilber | 
							HO-VE-2-KG     | 
						
						
							|   HO-VE-4-WG    | 
							 | 
							  HO-VE-4-DG     | 
							 | 
							ALUMINIUM   F4 bronze | 
							 | 
							HO-VE-4-KG      | 
						
						
							|   HO-VE-9-WG      | 
							 | 
							  HO-VE-9-DG    | 
							 | 
							ALUMINIUM   F9 stahl | 
							 | 
							 | 
						
						
							|   HO-VE-E-WG    | 
							 | 
							  HO-VE-E-DG     | 
							 | 
							EDELSTAHL  F69 matt | 
							 | 
							HO-VE-E-KG    | 
						
						
							 | 
						
						
							                    | 
							 | 
							 | 
							          | 
						
						
							 | 
							HOPPE | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							VERONA | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							KOMPLETT-GARNITUREN | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							SCHUTZKLASSE: | 
						
						
							 | 
							ES1 - ZA  /  SK2 | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							|    WECHSEL-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							   DRÜCKER-GARNITUR - NR: | 
							 | 
							 | 
							 | 
							KOMBI-GARNITUR - NR:  | 
						
						
							|   HO-VE-M-WG      | 
							 | 
							  HO-VE-M-DG    | 
							 | 
							MESSING   F77-R poliert "R" | 
							HO-VE-M-KG      | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							mit Drückerlochteil "PARIS">>>  | 
							HO-PA-M-KG      | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| 
								
							 | 
							 | 
							
								 
									HOPPE 
							 | 
							 | 
							BÜGEL  5010 | 
							 | 
							Befestigungslage des Bügels: siehe Zeichnung im Angebot. | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Länge (Stich/Bohrung): ??? mm 
									Durchmesser:  30 mm 
									Kröpfung:  0 mm 
									Höhe:  90 mm 
								 | 
						
						
							 | 
							
								 
									ALUMINIUM 
							 | 
							 | 
							F1  natur  | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-1-30         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-1-35           | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								 
									EDELSTAHL 
							 | 
							 | 
							F69  matt | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-30         | 
							 | 
							Die Bügel in Edelstahl können mit jedem beliebigen Stichmaß angefertigt werden. 
									Die Berechnung erfolgt nach dem nächsthöheren Standardmaß. | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   400mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-40         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   500mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-50         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   600mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-60         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   700mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-70        | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   800mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-80        | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   900mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-90          | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1000mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-100        | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1100mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-110       | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1200mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-120       | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-130      | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1400mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-140       | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1500mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-150         | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1600mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-160         | 
							 | 
							Ein passendes Sicherheits- 
									SCHUTZROSETTEN-Paar: 
									und den dazu passenden 
									INNENDRÜCKER finden Sie 
									auf dieser Seite weiter unten.   | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1700mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-170         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1800mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-180       | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 1900mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-190       | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 2000mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-200       | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 2100mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-210        | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 2200mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-220       | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 2300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-230         | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST 2400mm   NR: | 
							 | 
							HO-BA-E-240        | 
							 | 
							Bei Bügellänge ab1500mm 
									wird eine zusätzliche Stütze 
									mittig empfohlen. | 
						
						
							 | 
							
								 
									3. zusätzliche Befestigung   NR: 
							 | 
							 | 
							HO-BA-E-ZB        | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| 
								
							 | 
							 | 
							
								 
									HOPPE 
							 | 
							 | 
							BÜGEL  5110 | 
							 | 
							Befestigungslage des Bügels: siehe Zeichnung im Angebot. | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Länge (Stich/Bohrung): ??? mm 
									Durchmesser:  30 mm 
									Kröpfung:  155 mm 
									Höhe:  90 mm 
								 | 
						
						
							 | 
							
								 
									ALUMINIUM 
							 | 
							 | 
							F1  natur  | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BB-1-30     | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BB-1-35           | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								 
									EDELSTAHL 
							 | 
							 | 
							F69  matt | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BB-E-30         | 
							 | 
							Ein passendes Sicherheits- 
									SCHUTZROSETTEN-Paar: 
									und den dazu passenden 
									INNENDRÜCKER finden Sie 
									auf dieser Seite weiter unten.   | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BB-E-35         | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| 
								
							 | 
							 | 
							
								 
									HOPPE 
							 | 
							 | 
							BÜGEL  5210 | 
							 | 
							Befestigungslage des Bügels: siehe Zeichnung im Angebot. | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Länge (Stich/Bohrung): ??? mm 
									Durchmesser:  30 mm 
									Kröpfung:  175 mm 
									Höhe:  90 mm 
								 | 
						
						
							 | 
							
								 
									ALUMINIUM 
							 | 
							 | 
							F1  natur  | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BC-1-30           | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BC-1-35           | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								 
									EDELSTAHL 
							 | 
							 | 
							F69  matt | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BC-E-30         | 
							 | 
							Ein passendes Sicherheits- 
									SCHUTZROSETTEN-Paar: 
									und den dazu passenden 
									INNENDRÜCKER finden Sie 
									auf dieser Seite weiter unten.   | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BC-E-35          | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| 
								
							 | 
							 | 
							
								 
									HOPPE 
							 | 
							 | 
							BÜGEL  5310 | 
							 | 
							Befestigungslage des Bügels: siehe Zeichnung im Angebot. | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Länge (Stich/Bohrung): ??? mm 
									Durchmesser:  30 mm 
									Kröpfung:  240 mm 
									Höhe:  90 mm 
								 | 
						
						
							 | 
							
								 
									ALUMINIUM 
							 | 
							 | 
							F1  natur  | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BD-1-30         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BD-1-35           | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								 
									EDELSTAHL 
							 | 
							 | 
							F69  matt | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BD-E-30          | 
							 | 
							Ein passendes Sicherheits- 
									SCHUTZROSETTEN-Paar: 
									und den dazu passenden 
									INNENDRÜCKER finden Sie 
									auf dieser Seite weiter unten.   | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BD-E-35        | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							
								
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							                     | 
							 | 
							HOPPE | 
							 | 
							BÜGEL  5015 | 
							 | 
							Befestigungslage des Bügels: siehe Zeichnung im Angebot. | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Länge (Stich/Bohrung): ??? mm 
									Durchmesser:  30 mm 
									Kröpfung:  0 mm 
									Höhe:  90 mm 
								 | 
						
						
							 | 
							EDELSTAHL | 
							 | 
							F69  matt | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BE-E-30         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   350mm   NR: | 
							 | 
							HO-BE-E-35          | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  in  SONDERLÄNGEN   | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							Länge ST   350mm - 1000mm NR: | 
							 | 
							HO-BE-E-??         | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							Länge ST 1001mm - 1600mm NR: | 
							 | 
							HO-BE-E-??          | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							Länge ST 1061mm - 2600mm NR: | 
							 | 
							HO-BE-E-??         | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Ein passendes Sicherheits- 
									SCHUTZROSETTEN-Paar: 
									und den dazu passenden 
									INNENDRÜCKER finden Sie 
									auf dieser Seite weiter unten.   | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							                      | 
							 | 
							HOPPE | 
							 | 
							BÜGEL  5718 | 
							 | 
							Befestigungslage des Bügels: siehe Zeichnung im Angebot. | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							Länge (Stich/Bohrung): ??? mm 
									Durchmesser:  30 mm 
									Kröpfung:  0 mm 
									Höhe:  70 mm 
								 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							EDELSTAHL | 
							 | 
							F69  matt | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   300mm   NR: | 
							 | 
							HO-BG-E-30         | 
							 | 
						
						
							 | 
							BÜGEL  Länge ST   470mm   NR: | 
							 | 
							HO-BG-E-47          | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
