  | 
							 | 
							
								    Helmut und Peter  P F A B  -  S C H R E I N E R E I   
							 | 
						
						
							 | 
							      Individuell angefertigte Haustüren in bester handwerklicher Meisterqualität | 
						
						
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							  PFAB - HOLZ - FENSTER | 
							 GLASARTEN | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|  STARTSEITE | 
							 | 
							
								 Wir können Ihnen je nach Ihrem Bedarf verschiedene 
										Isolierglas-Kombinationen 
										namhafter Herstellers anbieten: 
										 
								 
									 
								Wärmeschutzglas (verschiedene Ausführungen) 
								Schallschutzglas (verschiedene Ausführungen) 
								Sicherheitsglas (verschiedene Ausführungen)  
								Sonnenschutzglas (verschiedene Ausführungen) 
								Ornamentglas (Eine sehr große Auswahl finden sie bei unseren 
											                                  HAUSTÜREN auf der Seite >>ORNAMENTGLAS 
											                                  (Ornamentglasscheibe bei 2-fach-Glas: Außenscheibe) 
									                                  (Ornamentglasscheibe bei 3-fach-Glas: Mittelscheibe) 
									 
							 | 
						
						
							|  HOLZ-FENSTER | 
							 | 
						
						
							| 
								
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV68 | 
							 | 
							WÄRMESCHUTZGLAS   2-fach   1,1 | 
							 | 
							Unsere Standardverglasung | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   NEUTRALUX | 
							 | 
							Glasaufbau:  4/16/:4 = 24 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 80 % | 
						
						
							| advance 1,1/24    oder    SANCO | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  1,1  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  60 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SILVERSTAR ENplus 4-16-4 1,1 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  32 dB | 
							 | 
							Gewicht:  20 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  14 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV72 | 
							 | 
							WÄRMESCHUTZGLAS   3-fach   0,7 | 
							 | 
							Super-Wärmeschutz-Glas 3 | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   NEUTRALUX | 
							 | 
							Glasaufbau:  4:/12/4/12/:4 = 36 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 72 % | 
						
						
							| advance 3Ar0,7/36   oder   SANCO | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  0,7  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  49 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SILVERSTAR ENplus 4-12-4-12-4 0,7 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  33 dB | 
							 | 
							Gewicht:  30 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  18 % | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV68 | 
							 | 
							SCHALLSCHUTZGLAS   2-fach   1,1 / 36dB | 
							 | 
							erhöhter Schallschutz | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   AKUSTEX | 
							 | 
							Glasaufbau:  6/16/:4 = 26 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 80 % | 
						
						
							| advance Ar1,1/26/36     oder  | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  1,1  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  60 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SANCO  PHON 36/26 6-16-4 1,1 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  36 dB | 
							 | 
							Gewicht:  25 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  13 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV68 | 
							 | 
							SCHALLSCHUTZGLAS   2-fach   1,1 / 37dB | 
							 | 
							höherer Schallschutz | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   AKUSTEX | 
							 | 
							Glasaufbau:  8/16/:4 = 28 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 79 % | 
						
						
							| advance Ar1,1/28/37     oder  | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  1,1  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  58 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SANCO  PHON 37/28 8-16-4 1,1 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  37 dB | 
							 | 
							Gewicht:  30 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  13 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV68 | 
							 | 
							SCHALLSCHUTZGLAS   2-fach   1,1 / 38dB | 
							 | 
							höchster Schallschutz | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   AKUSTEX | 
							 | 
							Glasaufbau:  10/16/:4 = 30 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 77 % | 
						
						
							| advance Ar1,1/30/38     oder  | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  1,1  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  56 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SANCO  PHON 37/28 10-16-4 1,1 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  38 dB | 
							 | 
							Gewicht:  35 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  12 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV72 | 
							 | 
							SCHALLSCHUTZGLAS   3-fach   0,7 / 38dB | 
							 | 
							Wärme-und Schallschutz 3 | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   NEUTRALUX | 
							 | 
							Glasaufbau:  6:/12/4/12/:4 = 38 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 71 % | 
						
						
							| advance 3Ar0,7/38/38 oder SANCO | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  0,7  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  48 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| PHON 38/38 6-12-4-12-4 0,7 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  38 dB | 
							 | 
							Gewicht:  35 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  17 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV72 | 
							 | 
							SCHALLSCHUTZGLAS   3-fach   0,7 / 39dB | 
							 | 
							Wärme-und Schallschutz 3 | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   NEUTRALUX | 
							 | 
							Glasaufbau:  8:/12/4/12/:4 = 40 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 70 % | 
						
						
							| advance 3Ar0,7/40/39 oder SANCO | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  0,7  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  47 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| PHON 39/40 8-12-4-12-4 0,7 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  39 dB | 
							 | 
							Gewicht:  40 kg/m²  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  16 % | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV68 | 
							 | 
							SICHERHEITSGLAS   2-fach   1,1 / 37dB / VSG | 
							 | 
							Sicherheitsglas  VSG 8 mm | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   AKUSTEX SG  | 
							 | 
							Glasaufbau:  4.4/16/:4 = 28 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 79 % | 
						
						
							| advance Ar1,1/28/37     oder  | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  1,1  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  55 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SANCO PHON S 37/28 4.4-16-4 1,1 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  37 dB | 
							 | 
							Gewicht:  30 kg/m²        VSG 8 mm  | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  12 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV68 | 
							 | 
							SICHERHEITSGLAS   2-fach   1,1 / 39dB / VSG | 
							 | 
							Sicherheitsglas  VSG 10 mm | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR   AKUSTEX SG  | 
							 | 
							Glasaufbau:  5.5/16/:4 = 30 mm | 
							 | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 77 % | 
						
						
							| advance Ar1,1/30/39     oder  | 
							 | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  1,1  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  53 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| SANCO PHON S 39/30 5.5-16-4 1,1 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  39 dB | 
							 | 
							Gewicht:  35 kg/m²        VSG 10 mm | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  11 % | 
						
						
							 | 
						
						
							| für Fenster  PFAB-IV72 | 
							 | 
							SICHERHEITSGLAS   3-fach   0,7 / 39dB / VSG | 
							 | 
							Sicherheitsglas 3  VSG 8 mm | 
						
						
							| z.B.  ISOLAR    AKUSTEX SG | 
							 | 
							Glasaufbau: 4.4:/12/4/12/:4 = 40 mm | 
							Scheibenzwischenraum: Argongas | 
							 | 
							Lichttransmission nach EN 410: 70 % | 
						
						
							| advance 3Ar0,7/40/39 oder SANCO | 
							Randverbund: "Warme Kante" Edelstahl | 
							 | 
							Ug-Wert n. DIN EN 673:  0,7  W/m²K | 
							 | 
							g-Wert n. EN 410:  44 %   EN-Durchlass | 
						
						
							| PHON S 39/40 4.4-12-4-12-4 0,7 | 
							 | 
							Schalldämmung DIN EN ISO:  39 dB | 
							 | 
							Gewicht:  40 kg/m²        VSG 8 mm | 
							 | 
							Lichtreflexionsgrad n. EN 410:  15 % | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
						
						
							| Weitere Glaskombinationen auf Anfrage möglich | 
							 | 
							Alle Informationen und technischen Angaben zum Glas sind ohne Gewähr | 
						
						
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 
								
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							|  HOLZ-FENSTER | 
							 | 
							TECHNISCHE  ÄNDERUNGEN  VORBEHALTEN | 
							 | 
							 SEITENANFANG | 
						
						
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 | 
							 |